冬限定!スキーツアー体験 手ぶらで参加ガイド付  半日上級コース
			みなかみスキーツアー体験 手ぶらで参加できるガイド付上級コースを楽しもう|水上の冬の遊びはスキーで決まり!
						
						みなかみスキーツアー
みなかみ町スキー体験するならスキーツアーがおすすめ!
スキーセット一式とリフト券も付いてるから手ぶらで参加できちゃいます♪
ガイド付だから初心者の方やお子さんも参加できます。
最寄りの水上駅、上毛高原駅からの送迎も行っているので雪道の運転が心配な方でも安心です♪
今年の冬はみなかみでご家族ご友人グループでスキーツアー体験してみませんか?
		
		
			プラン内容
			
				
					| 開催期間 | 
					12月20日~3月30日 | 
				
				
					| 参加人数 | 
					 | 
				
								
					| 大人料金 | 
					¥15,000~税込 ¥16,500 | 
				
				
					| 子供料金 | 
					¥8,000~税込 ¥8,800 | 
				
			
						※土日祭日(大型連休)の料金は上記料金より税込1,100円アップとなります。
						※土日祭日(大型連休)の料金は上記料金より税込1,100円アップとなります。
●当日現金にてお支払いください。
※PAYPAY利用可能(会計が2万円以上の場合は、支払い上限を引き上げておいてください)
※クレジットカード決済不可
※土日祭日、1,000円 up
		
		
			プラン予約
			
			
			
			
				
								
					
						
						2025年11月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2025年12月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年1月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年2月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年3月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年4月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年5月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年6月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年7月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年8月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年9月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年10月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
								
					
						
						2026年11月
						
					
					
						
														| 日 | 
														月 | 
														火 | 
														水 | 
														木 | 
														金 | 
														土 | 
													
					
					
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 					 | 
										
				
							 
		
		
			
			
		
		
				
			プラン説明
			■開催期間
・12月下旬~3月下旬
■集合場所
群馬県利根郡藤原3832-13 上の原山の家 集合となります。
■参加条件
・小学生以上~70歳程度までOK!
・小学生から参加できるコースもございますのでファミリーでお楽しみいただけます
■スキーツアーの持ち物
・グローブ
・帽子 
・ゴーグル(雪が飛ぶのであった方がいいです)
※上記3点は現地にて各一つずつ別途500円にてレンタルもございます。
【あると便利】
・リップクリーム
・着替え
■ツアーに含まれるもの
・ツアーガイド料
・装備品などのレンタル料(スキー板、ストック、スキーブーツ、ウエア)
・リフト券
・施設賠償保険
■サービス
・最寄駅からの無料送迎(上毛高原駅、水上駅)※要予約
電車の時刻と送迎の時間が一致しない場合は、駅にて待ち時間がある場合もございますのでご了承下さい。
両駅も改札出口は1つです。駅の外にある送迎車両用ロータリー付近にてお待ちください。
・無料駐車場 
■車でお越しの方
・要スタッドレス
・2WDの車両 チェーンの携行お勧めします
■お問合せ先
ラフティングとアウトドアのTOP水上カンパニー
〒379-1725 群馬県利根郡みなかみ町綱子170-1
☎ 0278-72-5086
		
		
				
			スケジュール
			■1日に午前と午後の2回の開催となります。
※おおよそのツアー時間は約3時間前後となります。当日の天候により時間が前後しますのでご了承くださいませ。
			
		
		
		
			お持ち物
						■【冬限定】スキーツアー
			【スキーツアースクールお客様の持ち物】
・スノーウエア
・グローブ
・帽子 
・ゴーグル(雪が飛ぶのであった方がいいです)
※有料レンタルもございます(事前予約必要)
【あると便利】
・リップクリーム
・着替え
【車でお越しの方】
・要スタッドレス
・2WDの車両 チェーンの携行お勧めします
【ツアーに含まれるもの】
・ツアーコース ガイド料
・装備品などのレンタル料(スキー板、ストック、スキーブーツ)
・リフト券
・施設賠償保険
					
		
			注意事項
						■【冬限定】スキーツアー
			【スキーツアーの注意事項】
◎雪が顔に飛びますのでゴーグルかサングラスをご用意ください。ネックフェイスウォーマーなどあると顔が暖かいです
◎すぐ下に人がいるときは、十分に離れてから滑り出しましょう
◎ガイドの指示を十分に聞きましょう
・妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は当日ツアーに参加できません
■お客様へのお願い
アウトドアツアーは自然相手のスポーツのため、決して安全とは限りません
自然の中で行なうため危険要素を含みます
予約の際にはよく理解してからの参加をお願い致します
■保険内容
全てのツアーには施設陪席賠償保険が含まれております
個人の行動に伴う事故怪我は適用範囲外となりますので傷害保険の加入をお勧めしております
※傷害保険は現地にて当日加入することが出来ます
						
			【ツアーの中止について】
			当日の天候や状況によりガイドが危険と判断した場合は、已む終えずツアーの中止になる場合がありますので予めご了承下さい。
			※完全中止の場合、ツアー料金はいただきません。
			※お客様が当社まで来られた交通費は自己負担となりますのでご了承ください。
			【キャンセルについて】
			お客様の都合によるキャンセルの場合は、下記のキャンセル料をご請求させていただきます。
			10〜7日前→10% 6〜2日前→30% 前日→50% 当日→100%
			※渋滞などでツアーに間に合わなかった場合でも、全額かかってしまう場合もございますので、ご注意下さい。
			
		
		
		
			ご予約・お問い合せ
			
			
		
		
		
	水上アウトドア周辺リンク
	アウトドア施設
	
	検索
	
	
	近隣のレストランカフェ
	
	宿 キャンプ場   グランピング
	
	便利な情報